 400-0898-188
 400-0898-188
             集团子公司
 集团子公司 
            切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
RDS350系列软起动器是睿能结合最新的电机控制理论、行业应用的丰富经验而推出的低压智能内置旁路型电机起停与保护产品。该产品功能丰富、使用灵便、安全可靠,是星/三角转换、自耦降压、磁控降压等电机降压起动设备的理想替代,可广泛应用于风机、水泵、压缩机、破碎机等负载。
额定输入电压:三相220V
| 软起动器型号 | 适配电机功率(KW) | 额定电流(A) | 
|---|---|---|
| RDS350-T3-5 | 5.5 | 11 | 
| RDS350-T3-7 | 7.5 | 15 | 
| RDS350-T3-11 | 11 | 23 | 
| RDS350-T3-15 | 15 | 30 | 
| RDS350-T3-18 | 18.5 | 37 | 
| RDS350-T3-22 | 22 | 45 | 
| RDS350-T3-30 | 30 | 60 | 
| RDS350-T3-37 | 37 | 75 | 
| RDS350-T3-45 | 45 | 90 | 
| RDS350-T3-55 | 55 | 110 | 
| RDS350-T3-75 | 75 | 150 | 
| RDS350-T3-90 | 90 | 180 | 
| RDS350-T3-110 | 115 | 230 | 
| RDS350-T3-132 | 132 | 264 | 
| RDS350-T3-160 | 160 | 320 | 
| RDS350-T3-185 | 185 | 370 | 
| RDS350-T3-200 | 200 | 400 | 
| RDS350-T3-250 | 250 | 500 | 
| RDS350-T3-280 | 280 | 560 | 
| RDS350-T3-320 | 320 | 640 | 
    
    ■电气特性:
| 项 目 | 电 气 特 性 | 
|---|---|
| 功率电源电压(VAC) | 三相380V-10%~+15% | 
| 控制电源电压(VAC) | 单相220V±15% | 
| 频率 | 50Hz或60Hz | 
| 适用电机 | 鼠笼式三相感应/异步电机 | 
| 起动频率 | 视负载情况而定,常规情况建议每小时起停不超过10次,重载为6次 | 
    ■控制电路特性:
| 项 目 | 控 制 电 路 特 性 | |
|---|---|---|
| 辅助(控制)电源 | L N | 220VAC输入 | 
| 交流电源输入端子 | R、S、T | 电源输入端子,连接三相交流电源:380V,50 /60Hz | 
| 软起动器输出端子 | U、V、W | 功率输出端子,连接三相感应电动机 | 
| 外控起动端子 | RUN | 两线控制:RUN、STOP同时与0V短接可外控起动; RUN、STOP同时与0V断开可外控停机; 三线控制:在常规STOP与0V短接的情况下: RUN与0V短接(脉冲)可外控起动; STOP与0V断开(脉冲)可外控停机 | 
| 外控停止端子 | STOP | |
| 可编辑逻辑端子 | DI1 | 可通过参数C06设置端子DI1的功能为急停或点动 | 
| 外控复位端子 | RET | RET与0V短接可实现故障复位 | 
| 控制信号公共端子 | 0V | 控制端子电路电源参考点 | 
| 直流4-20mA输出 | 0V I+ | 直流电流输出:4-20mA、≤400Ω,20mA对应2倍电机额定电流(可通过C07选择) I电机=I电机额定*(I4-20mA - 4)/ 8 | 
| Modbus RTU通信 | 485+ 485- | RS485+:A RS485-:B | 
| 可编程输出 | T1B T1C T1A | T1A-T1C:常开触点,5A@250VAV,5A@30VDC T1B-T1C:常闭触点,3A@250VAV,3A@30VDC | 
| 故障输出 | T2B T2C T2A | T2A-T2C:常开触点,5A@250VAV,5A@30VDC T2B-T2C:常闭触点,3A@250VAV,3A@30VDC | 
■环境条件:
| 项 目 | 环 境 条 件 | ||
|---|---|---|---|
| 抗冲击 | 15g,11ms | 环境湿度 | 95%无冷凝或积水 | 
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃,40℃ ~ 60℃需降容使用 | 海拔高度 | 3000m以下(1000~3000m需要降容使用) | 
| 贮存温度 | -25℃ ~ 70℃ | 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 |